Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | E energiaosztály |
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 122liter |
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 266liter |
Jegesedés mentes kivitel | Nem |
Magasság | 202cm |
Szélesség | 60cm |
Szín | Szürke |
Márka | Beko |
Komfort | Magasság: 202.5 cm Szélesség: 59.5 cm Mélység : 67 cm Hűtőrendszer típusa: Statikus Teljes bruttó térfogat: 388 l Teljes nettó térfogat: 386 l Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma: 266 l Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma: 120 l Hűtőszekrény polctípusa : Üveg Frissen tartó rekeszek száma: 1 Bor-/palackállvány Tojástálca kapacitása: 6 Jégkészítő típusa: Jégtartó doboz Fagyasztó polcainak száma: 3 Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap): 1 kg Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap): 6 kg Megfordítható ajtó SmoothFit LED Illumination® Fagyasztó helyzete: Alulfagyasztós Vezérlők típusa: Mechanikus Szerelvény típusa: Szabadonálló Ajtófogantyú típusa: Flush Éves energiafogyasztás 25 °C esetén: 247 kWh/év Napi energiafogyasztás 25 °C esetén: 0.7 kWh/nap |
Űrtartalom | 386liter |
Energia Osztály 2021 | E Energiaosztály |
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Beko B1RCNA364G szabadonálló alulfagyasztós kombinált hűtő, NoFrost, 186 cm, manhattan szürke
179.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Candy CCE3T618ES Szabadonálló kombi hűtőszekrény, NoFrost, ezüst
179.990 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Tesla RC3400FMX szabadonálló alulfagyasztós hűtő, Total NoFrost, inox, digitális külső kijelző
182.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje N61EA2XL4 szabadonálló alulfagyasztós kombi hűtő, Total NoFrost, külső érintő kijelző,CrispZone, ConvertFreshZone, szürke szín
174.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!