Leírás és Paraméterek
Kialakítás | Szabadonálló |
Terítékek száma | 10 |
Energia | |
Vízfogyasztás | 8.7 liter |
Programok | |
Programok száma | 6 |
Hőfok programok száma | 6 |
Automata program | Van |
Rövid program | Van |
Intenziv program | Van |
Késleltetett indítás | Van |
Méretek | |
Szélesség | 44.8 cm |
Magasság | 85 cm |
Mélység | 60 cm |
További tulajdonságok | |
Kijelző | Van |
Maradékidő kijelzés | Van |
Zajszint | 46 dB |
Energia Osztály 2021 | E energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evőeszköztartó fiók | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszínt | 46dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszint | Normál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Beko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | E Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatási hatékonyság | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szárítási hatékonyság | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízfogyasztás | 8l/program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Midea MFD45S200W.2-ES szabadonálló keskeny mosogatógép, fehér 5 ÉV GYÁRI GARANCIÁVAL!
129.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Midea MFD45S200X.2-ES szabadonálló keskeny mosogatógép, inox 5 ÉV GYÁRI GARANCIÁVAL!
129.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!