Áttekintés
Leírás és Paraméterek
Liebherr XRFst 5295 Side-by-Side kombináció
Energia Osztály 2021 | D energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 277liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 386liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegesedés mentes kivitel | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 120cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Liebherr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 663liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | D Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 60hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool WQ9I FO2BX EF szabadonálló NoFrost Side By Side hűtő jégkocka készítővel és víz adagolóval, fekete inox, FlexiFreeze, 90 cm széles
999.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KFI96AXEA szabadonálló 4 ajtós hűtőszekrény, Serie6, 375+199 L, Home Connect, NoFrost, Fekete szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes)
899.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool WQ9I MO2L EF szabadonálló NoFrost Side By Side hűtő jégkocka készítővel és víz adagolóval, inox, FlexiFreeze, 90 cm széles
899.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!