Áttekintés
Leírás és Paraméterek
-
Külső méretek: magasság / szélesség / mélység
1.855 / 1.226 / 675 mm
-
Teljes térfogat
659 l
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 278liter |
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 389liter |
Jegesedés mentes kivitel | Igen |
Magasság | 185cm |
Szélesség | 120cm |
Szín | Inox |
Márka | Liebherr |
Komfort | NoFrost Amikor kinyitja a fagyasztórekeszt, mélyhűtött élelmiszereket szeretne látni, jeget és deresedést viszont egészen biztosan nem. A NoFrost védi a fagyasztóteret a nem kívánt jegesedéstől, amely sok energiát fogyaszt és a pénztárcát sem kíméli. A NoFrost azt jelenti: soha többé nem kell a fagyasztórekesz leolvasztásával bajlódnia, több ideje jut más dolgokra, ráadásul pénzt spórolhat. Fruit & Vegetable rekesz Ropogós saláta vagy eper: az érzékeny élelmiszerek különleges törődést igényelnek, hogy tovább frissek maradjanak. Erről gondoskodnak a BioFresh rekeszek. A „Fruit & Vegetable rekeszben 0 °C–hoz közeli a hőmérséklet. A tartós páratartalomnak és szoros zárásnak köszönhetően itt különösen jól érzik magukat a csomagolatlan gyümölcsök és zöldségek. Semmit nem kell beállítania. Meat & Dairy rekesz Szeretné, ha a borjúfilé vagy a tej sokáig friss maradna? A BioFresh rekeszekkel ez nem probléma. A „Meat & Dairy rekeszben 0 °C–hoz közeli a hőmérséklet, ami ideális feltételeket teremt az érzékeny élelmiszerek tárolásához. A legjobb az egészben: minden tökéletesen be van állítva gyárilag az azonnali használathoz, Önnek már csak élveznie kell a frissességet. Utólag beépíthető SmartDeviceBox Szeretne felkészülni az okosotthonok világára? Liebherr készüléke támogatja ebben: utólag is beszerelhet egy SmartDeviceBox–ot, amellyel Liebherr készülékét az internethez csatlakoztathatja. A SmartDeviceBox néhány kézmozdulattal beépíthető, és használatával feltárul a digitális lehetőségek teljes univerzuma. Érintőkijelző Valóban megérint: az érintőkijelző segítségével egyszerűen és könnyedén kezelheti Liebherr készülékét. A kijelzőn valamennyi funkció áttekinthetően elrendezett. Finom érintéssel könnyen kiválaszthatja például a funkciókat, vagy ellenőrizheti a hűtőkészülék aktuális hőmérsékletét. |
Űrtartalom | 389liter |
Energia Osztály 2021 | E Energiaosztály |
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool WQ9I FO2BX EF szabadonálló NoFrost Side By Side hűtő jégkocka készítővel és víz adagolóval, fekete inox, FlexiFreeze, 90 cm széles
999.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool WQ9I MO2L EF szabadonálló NoFrost Side By Side hűtő jégkocka készítővel és víz adagolóval, inox, FlexiFreeze, 90 cm széles
899.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KFI96AXEA szabadonálló 4 ajtós hűtőszekrény, Serie6, 375+199 L, Home Connect, NoFrost, Fekete szálcsiszolt acél (ujjlenyomat-mentes)
899.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
HITACHI WB640VRU0X.MGW alulfagyasztós hűtőszekrény, 4 ajtós,569 l, vákumfiók, szemből, matt fehér üveg CSAK a készlet erejéig!!
869.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KFD96APEA 4 ajtós kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - HomeConnect - noFrost - 375+199 l nettó űrtartalom - 183x90,5x73,1cm - Szálcsiszolt acél
825.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Hisense RQ760N4IFE 4 ajtós hűtőszekrény fagyasztóval E,345L/232L,Nofrost,39 dB,Szél: 91.5 cm,Mag: 178.5 cm,Mély: 72.5 cm
799.990 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!