Leírás és Paraméterek
Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütőtér térfogata | 58liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely tipusa | Kombinált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely szélesség | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Katalitikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főzőzónák száma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Dupla Üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 12kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
AEG CCB56491BW SteamBake kerámialapos tűzhely gőzfunkcióval, AirFry
209.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
AEG CCB56481BM PlusSteam kerámialapos tűzhely gőzfunkcióval, AirFry
215.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Electrolux LKR540267X Kerámialapos tűzhely BBQ grillnyárssal
217.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Electrolux LKR564200X PlusSteam kombinált tűzhely gőzfunkcióval, AirFry
204.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!