Leírás és Paraméterek
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - LowFrost - 214+94 l nettó űrtartalom - 186x60x65cm - Szálcsiszolt acél színű - Energiaosztály: E - elektronikus vezérlés - LED világítás - palacktartó - VitaFresh fiók - BigBox - szuperfagyasztás - belső ventilátor
Energia Osztály 2021 | G energiaosztály |
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 94liter |
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 214liter |
Jegesedés mentes kivitel | Igen |
Magasság | 186cm |
Szélesség | 60cm |
Szín | Szálcsiszolt acél színű |
Márka | Bosch |
Komfort | Energiatakarékosság és teljesítmény Energiahatékonysági osztály: E Teljes űrtartalom: 308 l Nettó hűtőtérfogat: 214 l Nettó fagyasztótérfogat: 94 l Fagyasztókapacitás (24 órás): 4.5 kg Éves energiafogyasztás (kWh/év): 233 Klímaosztály: SN-T Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás) Zajszint: 39 dB Hőmérséklet-emelkedési idő: 17 óra Design Inoxlook ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak Integrált függőleges fogantyú LED világítás a hűtőtérben Komfort és biztonság Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés Szuperfagyasztás Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Hűtőtér Dinamikus hűtés, belső ventilátorral 4 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 3 kihúzható felületű Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón Frissentartó Rendszer 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsan és frissen tartja Fagyasztótér LowFrost könyített és ritkább leolvasztás VarioZone - kivehető üvegpolcok az extra helyért 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 BigBox Szintenkénti fagyasztás Méretek Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 186 x 60 x 65 cm Műszaki adatok Jobboldali ajtónyitás, megfordítható Állítható lábak elöl, görgők hátul Olvadékvíz-kifolyó Teljesítményfelvétel: 90 W Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V Tartozékok Tojástartó Megjegyzések A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől. A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet. |
Űrtartalom | 308liter |
Energia Osztály 2021 | G Energiaosztály |
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool W7X 82O K szabadonálló Total No Frost-s kombinált hűtő, fekete, FreshBox+, Total NoFrost, külső kijelző
244.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool W7X92OOX szabadonálló alulfagyasztós kombi hűtő, Total NoFrost, inox
242.100 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Liebherr KGNsfd 52Z03 Hűtő-fagyasztó-kombináció EasyFresh-sel és NoFrost-tal
249.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Beko B3RDNE504HXB szabadonálló felülfagyasztós 70 cm széles hűtő, HarvestFresh, Csiszolt ezüst, 477 L
252.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Electrolux LNT5ME36U1 Kombinált hűtőszekrény, NoFrost, 201 cm
236.700 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Beko B5RCNA406HXB2 szabadonálló kombinált hűtőszekrény, NoFrost, Manhattan szürke, 203 cm
254.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool W7X92OWH szabadonálló alulfagyasztós kombi hűtő, Total NoFrost
254.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!