Leírás és Paraméterek
Szabadonálló felülfagyasztós hűtőszekrény, fehér
Energia Osztály 2021 | E energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 46liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 177liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegesedés mentes kivitel | Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 147cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 54cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Beko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 223liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | E Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gorenje RF414EPS4 szabadonálló felül fagyasztós hűtő, szürke
104.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Tesla RD2100MBE szabadonálló felülfagyasztós hűtő, 143 cm magas, fekete
102.600 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Tesla RD2100MSE szabadonálló felülfagyasztós hűtő, 143 cm magas, ezüst
102.600 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje RK14EPS4 szabadonálló alulfagyasztós kombi hűtő, Ezüst, 143 cm
112.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Beko RDSA240K40SN szabadonálló felülfagyasztós hűtőszekrény, inox
115.600 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)