Leírás és Paraméterek
Kialakítás | Szabadonálló |
Kivitel | Elöltöltős |
Energiaosztály (A-G) | B |
Centrifugálási hatékonyság | B |
Kijelző | Van |
Szárító funkció | Nincs |
Késleltetett indítás/befejezés | Van |
Aquastop | Nincs |
Mosás | |
Mosókapacitás | 7 kg |
Energiafogyasztás (mosás) | 0.48 kWh/ciklus |
Éves energiafogyasztás | 105 kWh/év |
Centrifugálás | Van |
Centrifuga fordulatszám | 1400 ford./perc |
Gyors mosás | Van |
Pamut mosás | Van |
Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
Zajszint centrifugálásnál | 76 dB |
Méretek | |
Szélesség | 60 cm |
Magasság | 84.5 cm |
Mélység | 46.8 cm |
Mosási kapacitás | 7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Beko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | B Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivitel | Elöltőltős | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrifuga fordulatszám | 1400ford/perc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízfogyasztás | 49l/program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Indesit BWE71283XWSEEN szabadonálló elöltöltős mosógép 7kg 1200f, digitális kijelző
129.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Candy CSO 6106TWMC/1-S elöltöltős mosógép, 10 kg töltet, 1600 f. gőz funkció
129.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje W1NGPI61SBS Keskeny elöltöltős mosógép, 6Kg/1000f, gőzprogramok, 43,5 cm mély
124.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje WNGPI61SBS Keskeny elöltöltős mosógép, 6Kg/1000f, gőzprogramok, 43,5 cm mély
124.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!