Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | E energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beépíthetőség | Látszó kezelőpaneles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evőeszköztartó fiók | Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszínt | 46dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajszint | Normál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Beko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | E Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatási hatékonyság | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szárítási hatékonyság | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vízfogyasztás | 8l/program | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool WSBC3M27X Beépíthető kezelőpaneles keskeny mosogatógép, 10 teríték, 9 L , 6 program
144.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool WSIC3M27C Beépíthető keskeny mosogatógép, felső kosárra helyezhető evőeszköz rátét
144.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
BOSCH SPV2HMX42E Teljesen integrálható mosogatógép - Serie2 - Home Connect - 10 teríték
162.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!