Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | D energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 106liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 210liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegesedés mentes kivitel | Igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 186cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | SZÜRKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Beko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 316liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | D Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gorenje NRK6202AC4 szabadonálló kombinált hűtőszekrény, 200 cm, Total NoFrost, BÉZS
204.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Beko B5RCNA365XB szabadonálló kombinált hűtőszekrény, NoFrost, inox
204.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Candy CCE7T618EX Szabadonálló kombi hűtőszekrény, NoFrost, inox
209.990 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Candy CCE7T620EX Szabadonálló kombi hűtőszekrény, NoFrost, inox
209.990 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Beko B5RCNA345HG szabadonálló kombinált hűtőszekrény, NoFrost, Manhattan szürke
196.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGN36NLEA Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, Szálcsiszolt acél színű
214.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!